Capitulo 03 -- Rellenos de Acido Hialuronico
Referencia rapida personal | Medicina Estetica -- Consulta clinica
SS1 Ciencia del Acido Hialuronico
1.1 HA Nativo vs Reticulado
El acido hialuronico (AH) es un glicosaminoglicano lineal compuesto por unidades repetitivas de acido D-glucuronico y N-acetil-D-glucosamina. En su forma nativa:
- Peso molecular: 1-10 MDa en tejidos humanos
- Vida media en piel: ~24 horas (degradacion enzimatica por hialuronidasas endogenas)
- Funcion nativa: hidratacion, viscoelasticidad tisular, senalizacion celular
Para uso como relleno inyectable, el AH debe ser reticulado (cross-linked) para resistir la degradacion y mantener volumen en el tiempo.
1.2 Tecnologia BDDE (1,4-Butanediol Diglycidyl Ether)
El BDDE es el agente reticulante estandar en la mayoria de rellenos de AH modernos.
Cadena AH ~~~~OH HO~~~~ Cadena AH
\ /
O--CH2--CH--CH2--O--CH2--CH--CH2--O
| |
Puente BDDE (eter)
- Grado de reticulacion: % de unidades de AH unidas por BDDE
- ==Mayor reticulacion = mayor resistencia a degradacion, mayor duracion==
- ==Mayor reticulacion =/= mayor concentracion== (conceptos independientes)
Tecnologias propietarias de reticulacion:
| Tecnologia | Marca | Descripcion |
|---|---|---|
| Vycross | Juvederm | Mezcla AH alto + bajo peso molecular, reticulacion eficiente |
| OBT | Restylane | Misma [AH], varia grado reticulacion para distintas firmezas |
| NASHA | Restylane | Particulas estabilizadas, alta G', baja flexibilidad |
| RHA | Teoxane | Reticulacion preservando cadenas largas naturales (1.9-4% BDDE) |
| CPM | Belotero | Matriz polidensificada cohesiva, doble reticulacion |
1.3 Propiedades Reologicas
| Propiedad | Simbolo | Definicion | Significado clinico |
|---|---|---|---|
| Modulo elastico | G' (Pa) | Capacidad de recuperar forma tras deformacion | Mayor G' = mas proyeccion y soporte estructural |
| Modulo viscoso | G'' (Pa) | Energia disipada al deformarse | Mayor G'' = mejor flujo durante inyeccion |
| Tan delta | G''/G' | Ratio viscoso/elastico | <1 = comportamiento elastico dominante (deseable) |
| Cohesividad | -- | Fuerza de atraccion interna entre moleculas del gel | Alta cohesividad = menos migracion, mejor integracion |
| Fuerza extrusn. | N | Fuerza para pasar por aguja | Determina facilidad de inyeccion |
| Swelling | % | Captacion de agua tras inyeccion | Alto swelling = aumento volumen post-inyeccion impredecib. |
1.4 Seleccion Reologica por Zona
| Zona anatomica | G' ideal | Por que |
|---|---|---|
| Menton / mandibula | Alta (>250Pa) | Necesita proyeccion y soporte contra gravedad |
| Pomulos (malar) | Alta (>200Pa) | Soporte estructural, bolus supraperiostico |
| Surco nasogeniano | Media-Alta | Soporte profundo sin rigidez superficial excesiva |
| Labios | Baja-Media | Movilidad constante, necesita suavidad |
| Ojeras (tear trough) | Baja (<100Pa) | Piel fina, riesgo Tyndall, necesita integracion suave |
| Lineas periorales | Baja | Zona muy movil, producto superficial |
| Temporal | Media | Volumen difuso, no requiere proyeccion marcada |
| Dorso nasal | Media-Alta | Precision y estabilidad, zona de alto riesgo vascular |
1.5 Concentracion vs Reticulacion
CONCEPTO CLAVE: No confundir concentracion (mg/ml) con grado de reticulacion.
- Un producto con alta concentracion pero baja reticulacion sera viscoso pero blando
- Un producto con baja concentracion pero alta reticulacion sera firme pero menos voluminoso
- La G' refleja el efecto neto de ambos parametros
Concentracion AH (mg/ml)
^
| Volux(25) *
|
| RHA3(23) * Defyne(20) *
| RHA2(23) *
| Voluma(20) *
|
| Belotero I(25.5) *
| Volift(17.5) *
|
| RHA1(15) *
| Volbella(15) *
+-----------------------------------> G' (Pa)
bajo alto
SS2 Comparativa de Marcas y Productos
2.1 Mega-Tabla Comparativa
JUVEDERM (Allergan/AbbVie) -- Tecnologia Vycross
| Producto | G' (Pa) | [AH] mg/ml | Indicacion primaria | Plano inyeccion | Duracion | Lido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volux | ~307 | 25 | Menton, mandibula, jawline | Supraperiostico/Subcut. | 18-24 m | Si |
| Voluma | ~274 | 20 | Pomulos, menton, temporal | Supraperiostico/Subcut. | 12-18 m | Si |
| Volift | ~180 | 17.5 | NLF, comisuras, contorno labio | Subdermico/Subcut. sup. | 12-15 m | Si |
| Volbella | ~159 | 15 | Labios, lineas periorales | Subdermico/Intradermico | 9-12 m | Si |
| Volite | ~30 | 12 | Calidad piel, lineas finas | Intradermico (mesoterap.) | 6-9 m | Si |
RESTYLANE (Galderma) -- Tecnologia OBT y NASHA
| Producto | G' (Pa) | [AH] mg/ml | Indicacion primaria | Plano inyeccion | Duracion | Lido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyft (NASHA) | ~799 | 20 | Pomulos, dorso manos | Supraperiostico/Subcut. | 12-18 m | Si |
| Defyne (OBT) | ~271 | 20 | NLF profundo, jawline | Subcut. profundo | 12-15 m | Si |
| Volyme (OBT) | ~171 | 20 | Pomulos, volumen medio | Supraperiostico/Subcut. | 12-15 m | Si |
| Kysse (OBT) | ~160 | 20 | Labios | Subdermico/Mucosa labial | 9-12 m | Si |
| Refyne (OBT) | ~70 | 20 | NLF superficial, lineas finas | Subdermico superficial | 9-12 m | Si |
| Contour (OBT) | ~300 | 20 | Menton, mandibula | Supraperiostico | 12-18 m | Si |
TEOXANE (Teosyal) -- Tecnologia RHA
| Producto | G' (Pa) | [AH] mg/ml | Indicacion primaria | Plano inyeccion | Duracion | Lido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHA 4 | ~296 | 23 | Jawline, menton, pomulos | Supraperiostico/Subcut. | 12-18 m | Si |
| RHA 3 | ~170 | 23 | NLF, marioneta, pomulos medio | Subcut. profundo | 12-15 m | Si |
| RHA 2 | ~90 | 23 | NLF fino, labios, periorales | Subdermico | 9-12 m | Si |
| RHA 1 | ~30 | 15 | Lineas finas, periorbital | Intradermico/Subdermico | 6-9 m | Si |
| Redensity I | N/A | 15 | Mesoterapia, biorevitalizacion | Intradermico | -- | No |
| Redensity II | ~37 | 15 | Ojeras (tear trough) | Subdermico sup. (canula) | 9-12 m | Si |
BELOTERO (Merz) -- Tecnologia CPM
| Producto | G' (Pa) | [AH] mg/ml | Indicacion primaria | Plano inyeccion | Duracion | Lido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | ~200 | 26 | Pomulos, volumen facial | Supraperiostico/Subcut. | 12-18 m | Si |
| Intense | ~130 | 25.5 | NLF profundo, marioneta | Subcut. profundo | 9-12 m | Si |
| Balance | ~60 | 22.5 | NLF superficial, labios | Subdermico | 6-9 m | Si |
| Soft | ~25 | 20 | Lineas finas, periorales | Intradermico | 6 m | Si |
| Revive | N/A | 20 | Mesoterapia | Intradermico | -- | No |
Nota: Los valores de G' pueden variar segun estudio, metodologia (frecuencia, temperatura) y lote. Los valores indicados son orientativos basados en la literatura publicada [B].
2.2 Ranking por G' (de mayor a menor)
G' (Pa) Producto Indicacion principal
-------- -------------------- ---------------------------
~799 Restylane Lyft* Pomulos (NASHA, mas firme)
~307 Juvederm Volux Jawline, menton
~300 Restylane Contour Mandibula, menton
~296 Teoxane RHA 4 Jawline, pomulos
~274 Juvederm Voluma Pomulos, menton
~271 Restylane Defyne NLF profundo
~200 Belotero Volume Volumen facial
~180 Juvederm Volift NLF, comisuras
~171 Restylane Volyme Pomulos medio
~170 Teoxane RHA 3 NLF, marioneta
~160 Restylane Kysse Labios
~159 Juvederm Volbella Labios finos
~130 Belotero Intense NLF profundo
~90 Teoxane RHA 2 NLF fino, labios
~70 Restylane Refyne Lineas superficiales
~60 Belotero Balance NLF superficial
~37 Teoxane Redensity II Tear trough
~30 Teoxane RHA 1 Lineas finas
~25 Belotero Soft Lineas finas
*Nota: Restylane Lyft usa tecnologia NASHA (particulas), G' no directamente comparable con geles homogeneos (OBT, Vycross, RHA, CPM).
SS3 Tecnicas de Inyeccion
3.1 Aguja vs Canula
| Parametro | Aguja | Canula |
|---|---|---|
| Punta | Biselada (cortante) | Roma (atraumatica) |
| Precision | Alta (bolus exacto) | Menor (distribucion lineal) |
| Riesgo vascular | Mayor (puede perforar vasos) | Menor (desplaza vasos) |
| Equimosis | Mayor incidencia | Menor incidencia |
| Dolor | Menor por punto (multiples punciones) | Menor total (un punto de entrada) |
| Punto de entrada | Multiples | Uno (pre-agujero con aguja 18-21G) |
| Planos profundos | Ideal para bolus supraperiostico | Util para abanico subdermico |
| Calibres comunes | 27G, 30G | 22G, 25G, 27G |
| Indicacion ideal | Bolus, puntos estructurales | Areas vasculares, distribucion amplia |
3.2 Tecnicas Fundamentales
RETROGRADE LINEAR THREADING FANNING (ABANICO)
================================ ================================
Entrada --> avance completo Entrada
[===========================] \ | /
Retirada con deposito continuo \ | /
[<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<] \|/
Punto pivot unico
Uso: lineas, NLF, bordes Uso: pomulos, temporal, mejilla
CROSS-HATCHING (CUADRICULA) SERIAL PUNCTURE (PUNCION SERIAL)
================================ ================================
---- ---- ---- ---- * * * * *
| | | | | | | | |
---- ---- ---- ---- bolus puntuales equidistantes
| | | |
---- ---- ---- ---- Uso: vermillion labial, lineas
periorales, cicatrices
Uso: areas amplias que necesitan
cobertura uniforme
BOLUS SUPRAPERIOSTICO DEPOSITO EN ABANICO (CANULA)
================================ ================================
Piel Piel
Subcut. Subcut. ------ canula ------
Musculo Musculo
>>> PERIOSTIO <<< Periostio
Hueso Hueso
* bolus directamente Canula avanza en plano
sobre periostio subdermico o subcutaneo
profundo desde un punto
Uso: pomulos, menton,
mandibula, rinomodelacion
3.3 Planos de Inyeccion
| Plano | Profundidad | Indicacion | Producto ideal |
|---|---|---|---|
| Intradermico | Dermis superficial/media | Lineas finas, mesoterapia | G' baja (<50 Pa) |
| Subdermico superficial | Union dermo-hipodermico | NLF superficial, labios | G' baja-media |
| Subcutaneo superficial | Hipodermis superficial | NLF, marioneta, labios volumen | G' media (100-200 Pa) |
| Subcutaneo profundo | Hipodermis profunda | Pomulos, temporal, jawline | G' media-alta |
| Supraperiostico | Directamente sobre periostio | Menton, pomulo, mandibula, nariz | G' alta (>250 Pa) |
3.4 Tabla: Zona, Tecnica, Instrumento, Plano, Volumen
| Zona | Tecnica preferida | Aguja/Canula | Plano | Vol. tipico/lado |
|---|---|---|---|---|
| Pomulo (malar) | Bolus supraperiostico | Aguja 27G | Supraperiostico | 0.5-1.5 ml |
| Pomulo (submalar) | Fanning con canula | Canula 25G | Subcut. profundo | 0.5-1.0 ml |
| Jawline | Bolus serial + retrograde | Aguja 27G/Can.25G | Supraperiostico | 0.5-1.5 ml |
| Menton | Bolus supraperiostico | Aguja 27G | Supraperiostico | 0.5-1.0 ml |
| Surco nasogeniano | Retrograde linear | Canula 25G | Subcut. profundo | 0.3-0.8 ml |
| Labios (body) | Retrograde / serial punct. | Aguja 30G | Submucoso/Subdermico | 0.5-1.0 ml total |
| Labios (borde) | Serial puncture | Aguja 30G | Subdermico | 0.2-0.5 ml total |
| Ojeras (tear trough) | Retrograde con canula | Canula 27G | Subcut. superficial | 0.2-0.5 ml |
| Nariz (dorso) | Serial bolus | Aguja 27G | Supraperiostico | 0.3-0.8 ml total |
| Nariz (punta) | Micro-bolus | Aguja 30G | Subcut./Subdermico | 0.1-0.3 ml |
| Temporal | Fanning con canula | Canula 22G | Subcut. profundo | 0.5-1.5 ml |
| Manos (dorso) | Retrograde + fanning | Canula 22G | Subcut. superficial | 0.5-1.5 ml |
| Marioneta | Retrograde linear | Canula 25G | Subcut. profundo | 0.3-0.5 ml |
SS4 Protocolos por Zona Anatomica
4.1 Labios
Anatomia relevante: vermillion, body (cuerpo), borde (vermillion border), arco de Cupido, columnas del filtrum, comisuras.
Arterias: labial superior e inferior (ramas de la arteria facial) -- discurren a 3-5mm del borde del bermellion, intramusculares.
| Subzona | Tecnica | Producto ideal | Volumen |
|---|---|---|---|
| Body (cuerpo) | Retrograde linear | Volbella / RHA2 / Kysse | 0.3-0.5 ml/lab |
| Borde bermellion | Serial puncture | Volbella / Balance | 0.1-0.3 ml/lab |
| Arco de Cupido | Micro-bolus | Volbella / RHA1 | 0.05-0.1 ml |
| Columnas filtrum | Retrograde lineal | Volift / RHA2 | 0.05-0.1 ml/col |
| Comisuras | Bolus + retrograde | Volift / Defyne | 0.1-0.2 ml/lado |
Primera sesion: maximo 0.5-1 ml total. Revision a las 2-4 semanas. [B]
Consejos practicos: - Aspirar antes de inyectar (si aguja) [C] - Inyectar lentamente, volumen pequeno por punto - Hielo pre-tratamiento reduce edema - Evitar inyeccion intravascular: dolor intenso subito + blanqueamiento = PARAR
4.2 Menton y Mandibula (Jawline Contouring)
PUNTOS DE INYECCION -- VISTA LATERAL
Temporal
|
Pomulo --+
|
| Angulo
| mandibular
+---* (1)
/ |
/ * (2) Pre-auricular
/ |
/ * (3) Cuerpo mandibula
/ |
Menton * (4) Pre-mentoniano
* (5)--------+
| Punto | Ubicacion | Producto | Tecnica | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Angulo mandibular | Volux / RHA4 | Bolus supraperiostico | 0.3-0.5 ml |
| (2) | Pre-auricular | Volux / Contour | Bolus serial | 0.2-0.3 ml |
| (3) | Cuerpo mandibula | Volux / Defyne | Retrograde + bolus | 0.3-0.5 ml |
| (4) | Pre-mentoniano | Voluma / RHA4 | Bolus supraperiostico | 0.2-0.3 ml |
| (5) | Menton central | Voluma / Volux | Bolus supraperiostico | 0.3-0.5 ml |
Volumen total jawline: 1-3 ml por lado (sesion inicial) Producto: G' alta (>250 Pa) obligatorio para soporte estructural [B]
4.3 Pomulos (Malar / Submalar)
| Abordaje | Tecnica | Plano | Producto | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Malar (supero-lateral) | Bolus supraperiostico | Supraperiostico | Voluma / RHA4 | 0.5-1.0 ml |
| Submalar (infero-medial) | Fanning con canula | Subcut. profundo | Volift / RHA3 | 0.5-1.0 ml |
| Arco zigomatic. | Bolus serial | Supraperiostico | Voluma / Defyne | 0.3-0.5 ml |
Punto de referencia: interseccion de linea tragus-ala nasal con vertical desde canto externo. Bolus profundo sobre periostio del hueso malar -- aspirar, depositar 0.2-0.3 ml por punto.
4.4 Surco Nasogeniano (NLF)
- Plano: siempre profundo (subcutaneo profundo o supraperiostico)
- NUNCA inyectar superficialmente en NLF (riesgo Tyndall, nodulos visibles) [A]
- Tecnica preferida: retrograde linear con canula 25G desde punto de entrada lateral
- Producto: Volift, Defyne, RHA3 o Belotero Intense
- Volumen: 0.3-0.8 ml por lado
- Tip: tratar primero pomulo y mejilla para reducir necesidad de volumen en NLF
4.5 Ojeras (Tear Trough)
ZONA DE ALTO RIESGO -- Indicacion compleja, requiere experiencia [A]
| Aspecto | Recomendacion |
|---|---|
| Producto | G' baja: Redensity II (ideal), Belotero Balance/Soft, Volbella |
| Instrumento | Canula 27G obligatorio (menor riesgo vascular y equimosis) |
| Plano | Subcut. superficial, sobre orbicularis oculi, BAJO la grasa |
| Punto entrada | Lateral (zona malar) -- nunca entrada medial |
| Volumen | 0.2-0.5 ml por lado maximo (menos es mas) |
| Riesgos | Efecto Tyndall, edema persistente, irregularidades, linfedema |
| Contraindicac. | Bolsas grasas prominentes, edema cronico, piel muy fina |
Efecto Tyndall: coloracion azulada por producto superficial -- tratar con hialuronidasa.
4.6 Rinoplastia No Quirurgica
ZONA DE MAXIMO RIESGO VASCULAR -- Solo inyectores experimentados [A]
DANGER ZONES -- NARIZ (VISTA FRONTAL)
/----\
/ !!!!!\ !!!! = Zona peligro maximo
| !!!!!| (punta, supratip)
| !!!!!|
| || || || = Dorso (riesgo moderado-alto)
| || || A. dorsal nasal
| || ||
\ || /
\||/
\/
Arterias criticas:
- A. dorsal nasal (rama de A. oftalmica)
- A. nasal lateral
- A. columelar
==Riesgo: ceguera por embolismo retrogrado
via A. dorsal nasal -> A. oftalmica -> A. retiniana==
| Subzona | Tecnica | Producto | Volumen | Riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Dorso | Micro-bolus serial | Voluma / RHA3 | 0.1-0.3 ml | Muy alto |
| Punta | Micro-bolus | Volift / RHA2 | 0.05-0.2 ml | Extremo |
| Raiz (radix) | Bolus unico | Voluma / RHA3 | 0.05-0.15 ml | Alto |
Protocolo de seguridad nasal: 1. Aspirar SIEMPRE antes de cada deposito [A] 2. Inyectar muy lentamente (0.05 ml por punto) 3. Baja presion de inyeccion 4. Paciente debe reportar dolor/cambio visual inmediatamente 5. Tener hialuronidasa preparada en consulta
4.7 Temporal Hollowing
- Tecnica: fanning con canula 22G desde punto de entrada superior
- Plano: subcutaneo profundo (sobre fascia temporal superficial)
- Producto: Voluma, RHA3, Belotero Volume
- Volumen: 0.5-1.5 ml por lado
- Precaucion: arteria temporal superficial (rama de A. temporal)
4.8 Manos (Rejuvenecimiento Dorso)
- Tecnica: retrograde linear + fanning con canula 22G
- Plano: subcutaneo superficial (entre tendones)
- Producto: Restylane Lyft (aprobado FDA), Voluma
- Volumen: 1-2 ml por mano
- Post-tratamiento: masaje para distribuir uniformemente
- Evitar inyeccion sobre venas dorsales visibles
SS5 Abordaje Global -- Full Face con HA
5.1 MD Codes (Mauricio de Maio)
El sistema MD Codes proporciona un mapa sistematico de 75 puntos de inyeccion facial, cada uno con informacion precisa sobre:
- Profundidad de inyeccion
- Instrumento (aguja o canula)
- Tecnica de deposito
- Volumen minimo para resultado visible ("active number")
- Efecto emocional buscado (no solo estetico)
Filosofia: tratar la cara segun las emociones que proyecta, no solo rellenar arrugas. Cada punto tiene una funcion especifica: lifting, soporte, relleno o relajacion.
Regiones MD Codes:
| Region | Codigos | Efecto principal |
|---|---|---|
| Frente | F1-F5 | Apertura, luminosidad |
| Temporal | T1-T2 | Restaurar convexidad, marco facial |
| Ceja | Ck1-Ck6 | Lift cejas, apertura mirada |
| Pomulos | Ck1-Ck6 | Proyeccion, soporte tercio medio |
| Ojeras | TT1-TT2 | Suavizar transicion palpebro-yugal |
| NLF | NL1-NL3 | Suavizar surco |
| Labios | L1-L6 | Volumen, definicion, proporcion |
| Comisuras | MC1-MC2 | Elevar comisuras caidas |
| Marioneta | ML1-ML2 | Suavizar lineas amargura |
| Menton | Ch1-Ch3 | Proyeccion, proporcion |
| Mandibula | Jw1-Jw4 | Definicion jawline, soporte lateral |
5.2 Concepto 8-Point Lift
El 8-Point Lift inyecta AH en 8 puntos estrategicos para lograr un efecto lifting global sin cirugia:
VISTA FRONTAL -- 8 PUNTOS ESTRATEGICOS
FRENTE
.-============-.
/ \
/ (1) (1) \ (1) Pomulo lateral (malar)
| * * |
| |
| (2)* *(2) | (2) Pomulo medial (submalar)
| |
| (3)* *(3) | (3) Surco nasogeniano / mejilla
\ /
\ (4)* *(4) / (4) Pre-jowl / marioneta
'-.________.-'
MENTON
Total: 4 puntos bilaterales = 8 puntos
Productos sugeridos: - Puntos (1): Voluma / RHA4 (alta G') - Puntos (2): Voluma / Volift - Puntos (3): Volift / Defyne / RHA3 - Puntos (4): Volift / Defyne
5.3 Secuencia de Tratamiento
Regla fundamental: ESTRUCTURA primero, REFINAMIENTO despues [B]
SECUENCIA RECOMENDADA FULL FACE
Sesion 1 (Estructura) Sesion 2 (+2-4 sem) Sesion 3 (+4-8 sem)
======================== ===================== ====================
1. Pomulos (soporte) 1. Labios 1. Retoques finales
2. Menton 2. NLF residual 2. Lineas finas
3. Jawline 3. Marioneta 3. Periorbital
4. Temporal (si aplica) 4. Comisuras 4. Mesoterapia/calidad
5. Ojeras (si aplica) piel
Productos G' alta Productos G' media-baja Productos G' baja
Vol: 3-6 ml Vol: 2-4 ml Vol: 1-3 ml
5.4 Volumenes Totales Orientativos
| Zona | Volumen por sesion | Vol. acumulado total | Notas |
|---|---|---|---|
| Pomulos (bilateral) | 1-3 ml | 2-4 ml | Bolus profundo |
| Jawline (bilateral) | 1-3 ml | 2-4 ml | Estructura primero |
| Menton | 0.5-1 ml | 1-2 ml | 1-2 bolus centrales |
| NLF (bilateral) | 0.5-1.5 ml | 1-2 ml | Tratar pomulo reduce necesidad |
| Labios | 0.5-1 ml | 1-2 ml | Gradual, max 1ml 1a sesion |
| Ojeras (bilateral) | 0.3-0.6 ml | 0.5-1 ml | Menos es mas |
| Temporal (bilateral) | 1-3 ml | 2-4 ml | Alto volumen por zona |
| Marioneta (bilateral) | 0.5-1 ml | 1-1.5 ml | Profundo |
| Nariz | 0.3-0.8 ml | 0.5-1 ml | Maximo cuidado |
| Manos (bilateral) | 2-4 ml | 3-6 ml | Alto volumen necesario |
| TOTAL FULL FACE | 4-8 ml/sesion | 10-20 ml total | Distribuido en 2-4 sesiones |
Nota: Los volumenes son orientativos. Cada paciente requiere valoracion individualizada. Siempre es preferible infratratar y citar para revision que sobretratar. [B]
SS6 Seguridad, Complicaciones e Interacciones
6.1 Complicaciones por Timing y Gravedad
| Complicacion | Timing | Causa principal | Gravedad |
|---|---|---|---|
| Equimosis | Inmediato | Puncion vascular | Leve |
| Edema | Inmediato-48h | Inflamacion, hidrofilia del AH | Leve |
| Asimetria | Inmediato | Tecnica, edema desigual | Leve |
| Efecto Tyndall | Dias-semanas | Producto superficial (piel fina) | Moderado |
| Nodulos no inflamatorios | Semanas | Producto superficial/mal distribuido | Moderado |
| Nodulos inflamatorios | Semanas-meses | Reaccion inmune, contaminacion | Moderado |
| Oclusion vascular | Inmediato | Compresion o embolismo arterial | GRAVE |
| Ceguera | Inmediato | Embolismo retrogrado retiniano | GRAVE |
| Biofilm | Meses-anos | Contaminacion bacteriana cronica | Grave |
| Granuloma tardio | Meses-anos | Reaccion a cuerpo extrano cronica | Moderado |
| Necrosis tisular | Horas-dias | Oclusion vascular no tratada | Grave |
6.2 Oclusion Vascular -- Reconocimiento y Protocolo de Emergencia
ESTA ES LA COMPLICACION MAS GRAVE Y REQUIERE ACCION INMEDIATA [A]
Signos de alarma (reconocimiento):
| Signo | Descripcion |
|---|---|
| Blanqueamiento | Palidez subita de la piel en territorio vascular |
| Dolor desproporcionado | Dolor intenso que no corresponde a la inyeccion |
| Livedo reticularis | Patron reticulado violaceo |
| Retraso en relleno capilar | >3 segundos al presionar |
| Cambios visuales | EMERGENCIA: posible embolismo a A. retiniana |
Protocolo de emergencia -- Oclusion vascular:
================================================================
PROTOCOLO EMERGENCIA OCLUSION VASCULAR POR AH
================================================================
MINUTO 0 -- RECONOCIMIENTO
|
v
PASO 1: ==PARAR inyeccion inmediatamente==
|
v
PASO 2: ==Inyectar HIALURONIDASA==
- Dosis: 150-450 UI en la zona afectada
- Protocolo CMAC: ==1500 UI== en area total
- Repetir cada 60 min si no mejora
- Diluir en 1ml SSF o lidocaina sin epinefrina
|
v
PASO 3: Aplicar CALOR local (vasodilatacion)
==NUNCA frio== (empeora isquemia)
|
v
PASO 4: Masaje vigoroso de la zona
|
v
PASO 5: Pasta de NITROGLICERINA topica 2%
(vasodilatador)
|
v
PASO 6: AAS 300 mg stat (via oral)
+ AAS 75 mg/dia hasta resolucion
|
v
PASO 7: Monitorizar cada 15-20 min
- Si mejora: continuar vigilancia
- ==Si NO mejora en 60 min: repetir hialuronidasa==
- ==Si cambios visuales: derivacion oftalmologia
URGENTE==
|
v
PASO 8: Documentar (fotos, tiempos, dosis)
|
v
Seguimiento diario hasta resolucion completa
================================================================
REFERENCIA: Ver Capitulo 16 - Complicaciones
================================================================
6.3 Ceguera por Inyeccion de AH
Complicacion devastadora e irreversible si no se actua en minutos [A]
Mecanismo: 1. Inyeccion intravascular en A. dorsal nasal, A. supratroclear o A. angular 2. Embolismo retrogrado por presion de inyeccion 3. AH viaja retrogrado: A. dorsal nasal -> A. oftalmica -> A. central retina 4. Oclusion de A. central de la retina -> ceguera irreversible en 60-90 min
Zonas de mayor riesgo: nariz (dorso, punta), glabela, surco nasogeniano superior, frente, tear trough.
Prevencion: - Aspirar antes de cada deposito [B] - Inyectar lento, bajo volumen por punto (0.05-0.1 ml) - Preferir canula en zonas de riesgo - Conocer anatomia vascular de la cara - Tener hialuronidasa SIEMPRE disponible en consulta
Actuacion ante perdida visual subita: 1. PARAR inmediatamente 2. Hialuronidasa retrobulbar 150-300 UI (si capacitado) o derivacion oftalmologica URGENTE 3. Hialuronidasa en zona de inyeccion: 1500 UI 4. AAS 300 mg stat 5. Traslado a urgencias oftalmologicas en <60 minutos
6.4 Efecto Tyndall
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Causa | AH depositado demasiado superficial en piel fina |
| Presentacion | Coloracion azulada visible bajo la piel |
| Zonas tipicas | Ojeras, labios (borde fino), nariz |
| Prevencion | Inyectar en plano adecuado, usar producto apropiado |
| Tratamiento | Hialuronidasa intralesional (10-30 UI por punto) |
6.5 Nodulos
| Tipo | Timing | Caracteristicas | Manejo |
|---|---|---|---|
| No inflamatorio | Semanas | Firme, no doloroso, palpable | Masaje, hialuronidasa si >4sem |
| Inflamatorio temprano | Semanas | Rojo, doloroso, caliente | Antibiotico + hialuronidasa |
| Inflamatorio tardio | Meses | Fluctuante, puede drenar | AB + hialuronidasa + biopsia? |
| Granuloma | Meses-anos | Firme, cronico, bien delimitado | Corticoide IL + hialuronidasa |
6.6 Biofilm y Granulomas Tardios
Biofilm: colonia bacteriana protegida por matriz extracelular adherida al relleno.
- Presentacion: inflamacion tardia recurrente (>4 semanas post-inyeccion)
- Desencadenantes: procedimiento dental, infeccion a distancia, trauma local
- Tratamiento: 1. Antibiotico empirico: claritromicina 500mg/12h + ciprofloxacino 500mg/12h x 4-6 sem [B] 2. Hialuronidasa para disolver el relleno (elimina sustrato del biofilm) 3. Si no responde: incision y drenaje + cultivo
Granuloma tardio: - Reaccion a cuerpo extrano cronica - Tratamiento: corticoide intralesional (triamcinolona 10-40 mg/ml) + hialuronidasa - Si refractario: 5-fluorouracilo intralesional [C]
6.7 Hialuronidasa -- Guia Rapida
| Parametro | Detalle |
|---|---|
| Mecanismo | Enzima que degrada AH (reticulado y nativo) |
| Presentacion | Hylenex (150 UI/ml), Hyalase (1500 UI/amp) |
| Dilucion estetica | 150-300 UI en 0.5-1 ml SSF |
| Dosis complicacion estetica | 30-150 UI por punto (Tyndall, nodulo) |
| Dosis emergencia vascular | 450-1500 UI en area afectada |
| Protocolo CMAC | 1500 UI cada 60 min hasta resolucion/mejoria |
| Onset | 2-10 minutos |
| Duracion efecto | 24-48 horas |
| Test previo | 0.05 ml intradermico en antebrazo, esperar 20 min [C] |
| Alergia cruzada | Alergia a picadura de abeja (veneno contiene hialuronidasa) |
| Efecto en AH nativo | Si, tambien degrada AH propio de los tejidos (temporal) |
| Almacenamiento | Refrigerado (2-8C), no congelar |
6.8 Tabla Resumen de Complicaciones
| Complicacion | Timing | Causa | Manejo inmediato |
|---|---|---|---|
| Equimosis | Inmediato | Puncion venosa | Presion, arnica, hielo |
| Edema | 0-48h | Inflamacion, AH hidrofilo | Frio (si no isquemia), antihistaminico |
| Efecto Tyndall | Dias-sem | Producto superficial | Hialuronidasa 10-30 UI/punto |
| Nodulo no inflamatorio | Semanas | Deposito irregular | Masaje, hialuronidasa si persiste |
| Nodulo inflamatorio | Sem-meses | Infeccion / inmune | AB + hialuronidasa |
| Oclusion vascular | Inmediato | Embolismo / compresion | PROTOCOLO EMERGENCIA (ver SS6.2) |
| Ceguera | Inmediato | Embolismo retrogrado | Hialuronidasa + urgencias oftalmo |
| Biofilm | Meses | Contaminacion bacteriana | AB doble + hialuronidasa |
